﻿_id	Año	Número de empleados (a 31 de diciembre)	Número de mujeres en plantilla	Antigüedad media de los empleados (hombres – años)	Antigüedad media de los empleados (mujeres – años)	Índice de rotación de la plantilla hombres (%)	Índice de rotación de la plantilla mujeres (%)	Inversión en formación (miles de euros)	Horas totales de formación	Empleados que reciben una evaluación formal del desempeño	% de empleados cubiertos por convenios colectivos	Ratio de absentismo por accidente laboral	Jornadas perdidas por accidente laboral	Formación en prevención de riesgos (horas)	Contratación a Centros Especiales de Empleo (miles de euros)	Contribución social (miles de euros)	Inversión en la comunidad (miles de euros)
1	2019	15053	2254	26	19	8	9	4123	807619	2713	94	1	26343	15622	11754.0	70554.0	12910
2	2018	14565	1965	28.239999999999998436805981327779591083526611328125	21.719999999999998863131622783839702606201171875	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	7.660000000000000142108547152020037174224853515625	3578.34000000000014551915228366851806640625	563598	2618	94.469999999999998863131622783839702606201171875	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	23624	12466	3738.0	69689.0	70955
3	2017	14581	1833	29.78999999999999914734871708787977695465087890625	23.3900000000000005684341886080801486968994140625	5.80999999999999960920149533194489777088165283203125	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3902.9600000000000363797880709171295166015625	477167	2738	94.5400000000000062527760746888816356658935546875	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	24130	19379	-	-	79958
4	2016	13955	1523	30.190000000000001278976924368180334568023681640625	23.78999999999999914734871708787977695465087890625	5.69000000000000039079850466805510222911834716796875	4.12000000000000010658141036401502788066864013671875	3743.88999999999987267074175179004669189453125	484801	2729	94.2099999999999937472239253111183643341064453125	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	24806	17557	-	-	78569
5	2015	14229	1481	30.8599999999999994315658113919198513031005859375	24.239999999999998436805981327779591083526611328125	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	3840.21999999999979991116560995578765869140625	405829	2666	94.280000000000001136868377216160297393798828125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	22526	21523	-	-	138904
6	2014	14319	1470	30.230000000000000426325641456060111522674560546875	23.53999999999999914734871708787977695465087890625	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2	6358.84000000000014551915228366851806640625	386740	2654	94.25	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	23809	21808	-	-	138918
7	2013	14785	1487	30.120000000000000994759830064140260219573974609375	23.3599999999999994315658113919198513031005859375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	8403.02200000000084401108324527740478515625	498582	2678	94.469999999999998863131622783839702606201171875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	29324	13022	-	-	39492
