﻿_id	Año	Número de empleados (a 31 de diciembre)	Número de mujeres en plantilla	Antigüedad media de los empleados (hombres – años)	Antigüedad media de los empleados (mujeres – años)	Índice de rotación de la plantilla hombres (%)	Índice de rotación de la plantilla mujeres (%)	Inversión en formación (miles de euros)	Horas totales de formación	Empleados que reciben una evaluación formal del desempeño	% de empleados cubiertos por convenios colectivos	Ratio de absentismo por accidente laboral	Jornadas perdidas por accidente laboral	Formación en prevención de riesgos (horas)	Contratación a Centros Especiales de Empleo (miles de euros)	Contribución social (miles de euros)	Inversión en la comunidad (miles de euros)
1	2019	15053	2254	26	19	8	9	4123	807619	2713	94	1	26343	15622	11754	70554	12910
2	2018	14565	1965	28,24	21,72	7,52	7,66	3578,34	563598	2618	94,47	0,49	23624	12466	3738	69689	70955
3	2017	14581	1833	29,79	23,39	5,81	5,9	3902,96	477167	2738	94,54	0,52	24130	19379	-	-	79958
4	2016	13955	1523	30,19	23,79	5,69	4,12	3743,89	484801	2729	94,21	0,54	24806	17557	-	-	78569
5	2015	14229	1481	30,86	24,24	1,51	1,19	3840,22	405829	2666	94,28	0,49	22526	21523	-	-	138904
6	2014	14319	1470	30,23	23,54	2,54	2	6358,84	386740	2654	94,25	0,51	23809	21808	-	-	138918
7	2013	14785	1487	30,12	23,36	0,16	0,07	8403,022	498582	2678	94,47	0,63	29324	13022	-	-	39492
