﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	4040	ZARAGOZA-DELICIAS	41.658774399999998649946064688265323638916015625	-0.9112734000000000111896270027500577270984649658203125	CALLE RIOJA, 33	50011	Zaragoza	Zaragoza	""	""
2	70800	CASETAS	41.7234657999999996036422089673578739166259765625	-1.02109439999999995762891558115370571613311767578125	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	50620	Zaragoza	Zaragoza	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion70800.pdf	""
3	70801	UTEBO-PUEBLO	41.71050000000000324007487506605684757232666015625	-0.99797499999999994546584503041231073439121246337890625	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	50180	Utebo	Zaragoza	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion70801.pdf	""
4	70806	ZARAGOZA-EL PORTILLO	41.6527999999999991587174008600413799285888671875	-0.8957889999999999464108668689732439815998077392578125	CALLE MANUEL ESCORIAZA Y FABRO, S/N	50010	Zaragoza	Zaragoza	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion70806.pdf	""
5	70807	ZARAGOZA-GOYA	41.643833999999998241037246771156787872314453125	-0.8912809999999999899245040069217793643474578857421875	AVENIDA GOYA, 47	50006	Zaragoza	Zaragoza	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion70807.pdf	""
6	71100	MIRAFLORES	41.637799999999998590283212251961231231689453125	-0.87740799999999996572341842693276703357696533203125	CAMINO DE MIRAFLORES, S/N	50013	Zaragoza	Zaragoza	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion71100.pdf	""
