﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	54505	AEROPUERTO	36.67606779999999844221747480332851409912109375	-4.4879566999999997989334588055498898029327392578125	AVENIDA COMANDANTE GARCIA MORATO, S/N	29140	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54505.pdf	""
2	54407	ALJAIMA	36.73309199999999918873072601854801177978515625	-4.66472499999999978825826474349014461040496826171875	CARRETERA A-7054 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	29580	Cártama	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54407.pdf	""
3	54405	ALORA	36.81983799999999718011167715303599834442138671875	-4.69962299999999988386889526736922562122344970703125	CALLE ESTACION FERROCARRIL, 2	29510	Álora	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54405.pdf	""
4	54511	BENALMADENA-ARROYO DE LA MIEL	36.5990910000000013724275049753487110137939453125	-4.53634100000000017871570889838039875030517578125	AVENIDA DE LA ESTACION, 3	29631	Benalmádena	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54511.pdf	""
5	54410	CAMPANILLAS	36.7050109999999989440766512416303157806396484375	-4.54551600000000011192469173693098127841949462890625	CALLE ALMENCINO - ESTACION FERROCARRIL, S/N	29196	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54410.pdf	""
6	54408	CARTAMA	36.733401299999997036138665862381458282470703125	-4.609339399999999642432157997973263263702392578125	BARRIADA GARCIA AGUA, S/N	29580	Cártama	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54408.pdf	""
7	54513	CARVAJAL	36.5703079999999971505530993454158306121826171875	-4.59402299999999996771293808706104755401611328125	CALLE SIERRA DE CAZORLA, S/N	29640	Fuengirola	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54513.pdf	""
8	54510	EL PINILLO	36.610178300000001172520569525659084320068359375	-4.51462080000000032242724046227522194385528564453125	DECANOM JUAN DE HOYOS, S/N	29620	Torremolinos	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54510.pdf	""
9	54516	FUENGIROLA	36.54626300000000327372617903165519237518310546875	-4.62033220000000000027284841053187847137451171875	AVENIDA JESUS SANTOS REIN, S/N	29640	Fuengirola	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54516.pdf	""
10	54503	GUADALHORCE	36.69211539999999871497493586502969264984130859375	-4.4831263000000003415834726183675229549407958984375	CALLE CESAR VALLEJO - ESTACION FERROCARRIL, S/N	29004	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54503.pdf	""
11	54508	LA COLINA	36.6401888999999982843291945755481719970703125	-4.495254700000000269710653810761868953704833984375	URBANIZACION LA COLINA, S/N	29620	Torremolinos	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54508.pdf	""
12	54518	LOS ALAMOS	36.64528159999999701312844990752637386322021484375	-4.4848826999999999998181010596454143524169921875	CALLE MENTON, S/N	29620	Torremolinos	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54518.pdf	""
13	54515	LOS BOLICHES	36.55159019999999969741111272014677524566650390625	-4.616667299999999585224941256456077098846435546875	AVENIDA DE LOS BOLICHES, S/N	29640	Fuengirola	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54515.pdf	""
14	54412	LOS PRADOS	36.69886369999999686797309550456702709197998046875	-4.47788529999999962427637001383118331432342529296875	CALLE CAMINO PRADOS, S/N	29006	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54412.pdf	""
15	54413	MALAGA MARIA ZAMBRANO	36.71134119999999967376425047405064105987548828125	-4.43287790000000025969484340748749673366546630859375	CALLE EXPLANADA DE LA ESTACION, S/N	29002	Málaga	Málaga	""	""
16	54517	MALAGA-CENTRO ALAMEDA	36.7196500000000014551915228366851806640625	-4.420018999999999920191839919425547122955322265625	AVENIDA AURORA, S/N	29002	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54517.pdf	""
17	54519	MONTEMAR ALTO	36.6138193999999970174030750058591365814208984375	-4.50897970000000025692088456708006560802459716796875	JACINTO MESA, S/N	29620	Torremolinos	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54519.pdf	""
18	54406	PIZARRA	36.7656190000000009376890375278890132904052734375	-4.711121399999999681540430174209177494049072265625	PLAZA ESTACION FERROCARRIL, S/N	29569	Pizarra	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54406.pdf	""
19	54520	PLAZA MAYOR	36.65603279999999841720637050457298755645751953125	-4.48001369999999976556637193425558507442474365234375	CALLE ALFONSO PONCE DE LEON, S/N	29004	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54520.pdf	""
20	54514	TORREBLANCA	36.56360000000000098907548817805945873260498046875	-4.6096599999999998686917024315334856510162353515625	CALLE PUEBLA BLANCA, S/N	29640	Fuengirola	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54514.pdf	""
21	54509	TORREMOLINOS	36.62531080000000116569935926236212253570556640625	-4.49668709999999993698338585090823471546173095703125	PLAZA DE LA NOGALERA, S/N	29620	Torremolinos	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54509.pdf	""
22	54512	TORREMUELLE	36.5798534999999986894181347452104091644287109375	-4.573147999999999768760972074232995510101318359375	URBANIZACION TORREMUELLE, S/N	29639	Benalmádena	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54512.pdf	""
23	54501	VICTORIA KENT	36.6962280999999990172000252641737461090087890625	-4.46523689999999984223677529371343553066253662109375	PLATERO FRANCISCO VAZQUEZ, S/N	29003	Málaga	Málaga	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion54501.pdf	""
