﻿_id	Año	GWh traccion electrica	Millones de litros de diesel consumidos	GWh L diesel	GWh total	Intensidad Energetica (Wh UT)	Intensidad de Carbono (g CO2 UT)	Gastos e inversiones ambientales ( miles de euros)	Consumo de agua (m3)	Generacion de residuos peligrosos (toneladas)	Porcentaje Trafico Viajeros con trenes baja emision acustica	Porcentaje Trafico Mercancias con trenes baja emision acustica
1	2019	2460.3000000000001818989403545856475830078125	72.1200000000000045474735088646411895751953125	711.799999999999954525264911353588104248046875	3172.09999999999990905052982270717620849609375	94.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2755	903	578	95	78
2	2018	2388.1199999999998908606357872486114501953125	75.2000000000000028421709430404007434844970703125	742.799999999999954525264911353588104248046875	3130.90000000000009094947017729282379150390625	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	21.550000000000000710542735760100185871124267578125	2538	917605	948	95	77
3	2017	2356.1999999999998181010596454143524169921875	75.5	745.799999999999954525264911353588104248046875	3101.90000000000009094947017729282379150390625	94.900000000000005684341886080801486968994140625	24.550000000000000710542735760100185871124267578125	3024	923881	838.1000000000000227373675443232059478759765625	95	77
4	2016	2393.90000000000009094947017729282379150390625	72.599999999999994315658113919198513031005859375	720.3999999999999772626324556767940521240234375	3114.3000000000001818989403545856475830078125	97.7999999999999971578290569595992565155029296875	26.050000000000000710542735760100185871124267578125	3087	968959	1117	95	76
5	2015	2422.5	75.7999999999999971578290569595992565155029296875	752.3999999999999772626324556767940521240234375	3174.90000000000009094947017729282379150390625	100.5	24.260000000000001563194018672220408916473388671875	5343	941651	1201	95	73
6	2014	2431.59999999999990905052982270717620849609375	79	784.299999999999954525264911353588104248046875	3215.90000000000009094947017729282379150390625	102.7000000000000028421709430404007434844970703125	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	3047	1023534	1249.40000000000009094947017729282379150390625	95	72
7	2013	2324.0500000000001818989403545856475830078125	80.099999999999994315658113919198513031005859375	795.799999999999954525264911353588104248046875	3119.90000000000009094947017729282379150390625	104.2999999999999971578290569595992565155029296875	20.64999999999999857891452847979962825775146484375	1718	905703	1270.799999999999954525264911353588104248046875	95	70
