﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	6001	LIBRILLA	37.88465570000000326444933307357132434844970703125	-1.3471290000000000208757455766317434608936309814453125	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	30892	Librilla	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06001.pdf	""
2	6002	ALHAMA DE MURCIA	37.849344999999999572537490166723728179931640625	-1.4144900000000000250821585723315365612506866455078125	CALLE ESTACION FERROCARRIL, 14	30840	Alhama de Murcia	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06002.pdf	""
3	6003	TOTANA	37.76346600000000108821041067130863666534423828125	-1.4956139999999999989910293152206577360630035400390625	CALLE REYES CATOLICOS, 13	30850	Totana	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06003.pdf	""
4	6004	LA HOYA	37.70391300000000001091393642127513885498046875	-1.5956040000000000222968310481519438326358795166015625	CARRETERA DEL HINOJAR, S/N	30816	Lorca	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06004.pdf	""
5	6005	LORCA-SAN DIEGO	37.68071400000000181762516149319708347320556640625	-1.685643999999999920191839919425547122955322265625	CALLE CANAL DE SAN DIEGO, S/N	30800	Lorca	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06005.pdf	""
6	6006	LORCA-SUTULLENA	37.672069800000002715023583732545375823974609375	-1.696274199999999954258100842707790434360504150390625	CALLE ALAMEDA DE MENCHIRON, S/N	30800	Lorca	Murcia	""	""
7	6007	PUERTO LUMBRERAS	37.5809899999999998954081092961132526397705078125	-1.731905999999999945515583021915517747402191162109375	AVENIDA ESTACION FERROCARRIL, 23	30891	Puerto Lumbreras	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06007.pdf	""
8	6008	ALCANTARILLA-LOS ROMANOS	37.9642470000000002983142621815204620361328125	-1.21697100000000002495426087989471852779388427734375	CALLE SECRETARIO RUIZ PALAZON, S/N	30820	Alcantarilla	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06008.pdf	""
9	6100	ALMENDRICOS	37.4747399999999970532371662557125091552734375	-1.7795490000000000474500438940594904124736785888671875	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	30893	Lorca	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion06100.pdf	""
10	7001	PULPI	37.39998200000000139198164106346666812896728515625	-1.750189999999999912461134954355657100677490234375	CALLE FERROCARRIL, 1	4640	Pulpí	Almería	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion07001.pdf	""
11	7003	JARAVIA	37.39245100000000121553966891951858997344970703125	-1.6930579999999999518678350796108134090900421142578125	CALLE PILAR, S/N	4648	Pulpí	Almería	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion07003.pdf	""
12	7004	AGUILAS	37.409845300000000634099706076085567474365234375	-1.572838799999999981338305587996728718280792236328125	CALLE JUAN PABLO II, 7	30880	Águilas	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion07004.pdf	""
13	7007	AGUILAS-EL LABRADORCICO	37.4118619999999992842276697047054767608642578125	-1.585879999999999956372676024329848587512969970703125	CALLE BUEN SUCESO, S/N	30880	Águilas	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion07007.pdf	""
14	60911	ALACANT-TERMINAL	38.34447180000000088284650701098144054412841796875	-0.494985999999999981557863293346599675714969635009765625	AVENIDA SALAMANCA, 1	3005	Alicante/Alacant	Alicante/Alacant	""	""
15	60913	SANT VICENT CENTRE	38.34469779999999872188709559850394725799560546875	-0.49575829999999998509707666016765870153903961181640625	VIAL DEL TERRAPLEN, S/N	3690	San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion60913.pdf	""
16	60914	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	38.34469779999999872188709559850394725799560546875	-0.49575829999999998509707666016765870153903961181640625	CARRETERA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG - ESTACION FERROCARRIL, S/N	3690	Alicante/Alacant	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion60914.pdf	""
17	61200	MURCIA DEL CARMEN	37.97479210000000193758751265704631805419921875	-1.1315294000000000185224280357942916452884674072265625	PLAZA DE LA INDUSTRIA, S/N	30002	Murcia	Murcia	""	""
18	62001	BENIEL	38.04503439999999869769453653134405612945556640625	-0.99906510000000003923759095414425246417522430419921875	CAMINO DE LA ESTACION, 15	30130	Beniel	Murcia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62001.pdf	""
19	62002	ORIHUELA MIGUEL HERNANDEZ	38.07697600000000193176674656569957733154296875	-0.94573019999999996532125123849255032837390899658203125	AVENIDA TEODOMIRO, 68	3300	Orihuela	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62002.pdf	""
20	62003	CALLOSA DE SEGURA	38.1232945000000000845830072648823261260986328125	-0.8738639999999999741220335636171512305736541748046875	PASEO ESTACION FERROCARRIL, S/N	3360	Callosa de Segura	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62003.pdf	""
21	62100	SAN ISIDRO-ALBATERA-CATRAL	38.167005299999999579085852019488811492919921875	-0.83799820000000002639950480443076230585575103759765625	CAMINO DE LA ESTACION, 16	3349	Albatera	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62100.pdf	""
22	62101	CREVILLENTE	38.22434410000000326590452459640800952911376953125	-0.78130960000000004850306822845595888793468475341796875	BARRIO ESTACION FERROCARRIL, S/N	3330	Crevillent	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62101.pdf	""
23	62102	ELX-CARRUS	38.26856010000000196669134311378002166748046875	-0.70814889999999997005630802959785796701908111572265625	AVENIDA DE LA LIBERTAD, S/N	3201	Elche/Elx	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62102.pdf	""
24	62103	ELX-PARC	38.2725999999999970668795867823064327239990234375	-0.6918606000000000477712092106230556964874267578125	AVENIDA DEL FERROCARRIL, 10	3202	Elche/Elx	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62103.pdf	""
25	62104	TORRELLANO	38.28938670000000144000296131707727909088134765625	-0.5831663000000000263156607616110704839229583740234375	CALLE CASA CAMPO TORRELLANO ALTO P3, 82	3320	Elche/Elx	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62104.pdf	""
26	62109	SANT GABRIEL	38.32541619999999937817847239784896373748779296875	-0.51109890000000002263647047584527172148227691650390625	AVENIDA DE ELCHE, S/N	3005	Alicante/Alacant	Alicante/Alacant	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion62109.pdf	""
