﻿_id	Año	Mujeres	Hombres
1	2019	14.9700000000000006394884621840901672840118408203125	85.030000000000001136868377216160297393798828125
2	2018	13.4900000000000002131628207280300557613372802734375	86.5100000000000051159076974727213382720947265625
3	2017	12.57000000000000028421709430404007434844970703125	87.43000000000000682121026329696178436279296875
4	2016	10.910000000000000142108547152020037174224853515625	89.090000000000003410605131648480892181396484375
5	2015	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	89.590000000000003410605131648480892181396484375
6	2014	10.269999999999999573674358543939888477325439453125	89.7300000000000039790393202565610408782958984375
7	2013	10.0600000000000004973799150320701301097869873046875	89.93999999999999772626324556767940521240234375
