﻿_id	Año	Media Distancia	Cercanías Madrid	Rodalies Cataluña (Núcleo de Barcelona)	Cercanías Asturias	Cercanías Bilbao	Cercanías Cádiz	Cercanías Málaga	Cercanías Murcia-Alicante	Cercanías San Sebastian	Cercanías Santander	Cercanías Sevilla	Cercanías Valencia	Cercanías Zaragoza	Feve
1	2019	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	6.03000000000000024868995751603506505489349365234375	7.32000000000000028421709430404007434844970703125	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.70999999999999996447286321199499070644378662109375	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.2599999999999997868371792719699442386627197265625	7.37000000000000010658141036401502788066864013671875	7.30999999999999960920149533194489777088165283203125	6.3300000000000000710542735760100185871124267578125	7.6699999999999999289457264239899814128875732421875	6.6
2	2018	6.96999999999999975131004248396493494510650634765625	7.19000000000000039079850466805510222911834716796875	6.20999999999999996447286321199499070644378662109375	7.45999999999999996447286321199499070644378662109375	6.910000000000000142108547152020037174224853515625	7.29000000000000003552713678800500929355621337890625	7.62999999999999989341858963598497211933135986328125	6.9900000000000002131628207280300557613372802734375	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625	7.13999999999999968025576890795491635799407958984375	7.5	6.44000000000000039079850466805510222911834716796875	7.53000000000000024868995751603506505489349365234375	6.5
3	2017	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.8
4	2016	7	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.6
5	2015	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.8
6	2014	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.5	6.6
7	2013	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.5	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	-
