﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	14235	ARENAS DE IGUÑA	43.1850859999999983074303600005805492401123046875	-4.05008099999999959806018523522652685642242431640625	AVENIDA GENERAL - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39450	Arenas de Iguña	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14235.pdf	""
2	14206	BARCENA	43.12870699999999857254806556738913059234619140625	-4.05348199999999980747134031844325363636016845703125	CALLE DOÑINI, 17	39420	Bárcena de Pie de Concha	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14206.pdf	""
3	14219	BOO	43.41044099999999872352418606169521808624267578125	-3.8416329999999998534576661768369376659393310546875	CALLE BOO, 42	39691	Astillero, El	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14219.pdf	""
4	14218	GUARNIZO	43.39150399999999763167579658329486846923828125	-3.859458000000000055251803132705390453338623046875	CALLE RAMON Y CAJAL, S/N	39611	Astillero, El	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14218.pdf	""
5	14203	LANTUENO-SANTIURDE	43.0583299999999979945641825906932353973388671875	-4.0840540000000000731006366549991071224212646484375	CALLE LANTUENO, 82 - CARRETERA N-611 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39490	Santiurde de Reinosa	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14203.pdf	""
6	14211	LAS CALDAS DE BESAYA	43.2986039999999974270394886843860149383544921875	-4.0732359999999996347241904004476964473724365234375	CARRETERA S-601 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39460	Corrales de Buelna, Los	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14211.pdf	""
7	14209	LAS FRAGUAS	43.1930554999999998244675225578248500823974609375	-4.05393790000000020512516130111180245876312255859375	CALLE COLLANTES, 48	39450	Arenas de Iguña	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14209.pdf	""
8	14232	LOMBERA	43.2658040000000028157955966889858245849609375	-4.067629000000000161207935889251530170440673828125	CALLE SAN CIPRIANO, S/N	39400	Corrales de Buelna, Los	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14232.pdf	""
9	14210	LOS CORRALES DE BUELNA	43.25511800000000306454239762388169765472412109375	-4.0639839999999995967527866014279425144195556640625	CALLE MIES DEL AGUA CENTRO, 163	39400	Corrales de Buelna, Los	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14210.pdf	""
10	14220	MALIAÑO	43.41749399999999781130100018344819545745849609375	-3.8420649999999998414068613783456385135650634765625	AVENIDA DE CANTABRIA, S/N	39600	Camargo	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14220.pdf	""
11	14207	MOLLEDO-PORTOLIN	43.14551099999999905776348896324634552001953125	-4.03903600000000029268676371430046856403350830078125	CARRETERA CA-710 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39430	Molledo	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14207.pdf	""
12	14237	MURIEDAS-BAHIA	43.42171400000000147656464832834899425506591796875	-3.844141000000000030212277124519459903240203857421875	CALLE EL CARMEN, S/N	39600	Camargo	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14237.pdf	""
13	14231	NUEVA MONTAÑA	43.44472700000000031650415621697902679443359375	-3.847196999999999977859488353715278208255767822265625	BARRIO SAN MARTIN DEL PINO, S/N	39011	Santander	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14231.pdf	""
14	14217	PARBAYON	43.37671999999999883357304497621953487396240234375	-3.89421000000000017138290786533616483211517333984375	BARRIO EL JURRIO, S/N	39612	Piélagos	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14217.pdf	""
15	14204	PESQUERA	43.08229999999999648707671440206468105316162109375	-4.073828999999999922465576673857867717742919921875	CALLE VENTORRILLO, 32	39491	Pesquera	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14204.pdf	""
16	14234	PUJAYO	43.12288300000000162981450557708740234375	-4.08243699999999964944663588539697229862213134765625	CARRETERA A PUJAYO - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39420	Bárcena de Pie de Concha	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14234.pdf	""
17	14202	REINOSA	42.99462340000000182271833182312548160552978515625	-4.14004110000000036251321944291703402996063232421875	PLAZA DE LAS ESTACIONES, 1	39200	Reinosa	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14202.pdf	""
18	14216	RENEDO	43.35297800000000023601387511007487773895263671875	-3.9494699999999998141220203251577913761138916015625	AVENIDA LUIS DE LA CONCHA, 1	39470	Piélagos	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14216.pdf	""
19	14233	RIO EBRO	43.00076899999999824331098352558910846710205078125	-4.13450700000000015421619536937214434146881103515625	CALLE DUQUE Y MERINO, S/N	39200	Reinosa	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14233.pdf	""
20	14208	SANTA CRUZ DE IGUÑA	43.17012100000000174304659594781696796417236328125	-4.0450689999999998036628312547691166400909423828125	BARRIO DE LA SERNA, S/N	39450	Molledo	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14208.pdf	""
21	14223	SANTANDER	43.45857199999999664896677131764590740203857421875	-3.81106299999999986738430379773490130901336669921875	PLAZA DE LAS ESTACIONES, S/N	39002	Santander	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14223.pdf	""
22	14214	SIERRAPANDO	43.341712999999998601197148673236370086669921875	-4.0266339999999996024371284875087440013885498046875	BARRIO OCHOS, 427	39317	Torrelavega	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14214.pdf	""
23	14213	TORRELAVEGA	43.327441399999997884151525795459747314453125	-4.04265510000000016788135326351039111614227294921875	URBANIZACION SANTA ANA, S/N	39300	Torrelavega	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14213.pdf	""
24	14230	VALDECILLA	43.45400000000000062527760746888816356658935546875	-3.8279399999999998982502802391536533832550048828125	AVENIDA CANDINA, S/N	39011	Santander	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14230.pdf	""
25	14212	VIERNOLES	43.32449700000000092359186965040862560272216796875	-4.054007999999999611873136018402874469757080078125	CARRETERA A-67 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	39315	Torrelavega	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14212.pdf	""
26	14236	VIOÑO	43.3606300000000004501998773775994777679443359375	-3.96478500000000000369482222595252096652984619140625	CARRETERA CA-321 - BARRIO SAN LORENZO, S/N	39479	Piélagos	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14236.pdf	""
27	14215	ZURITA	43.34770499999999771034708828665316104888916015625	-3.99101000000000016854073692229576408863067626953125	BARRIO SAN MARTIN, S/N	39479	Piélagos	Cantabria	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion14215.pdf	""
