﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	15205	ABLAÑA	43.267257999999998219209373928606510162353515625	-5.80595100000000030604496714659035205841064453125	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	33650	Mieres	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15205.pdf	""
2	16403	AVILES	43.56130499999999727833710494451224803924560546875	-5.9284499999999997754684954998083412647247314453125	AVENIDA DE LOS TELARES, S/N	33409	Avilés	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16403.pdf	""
3	16006	BARROS	43.317813999999998486600816249847412109375	-5.7109149999999999636202119290828704833984375	CALLE ESTACION FERROCARRIL, 64	33934	Langreo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16006.pdf	""
4	15401	CALZADA DE ASTURIAS	43.5354195999999973309968481771647930145263671875	-5.70209459999999968005113260005600750446319580078125	AVENIDA DE JUAN CARLOS I, S/N	33211	Gijón	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15401.pdf	""
5	15120	CAMPOMANES	43.10979499999999831061359145678579807281494140625	-5.81631099999999978678033585310913622379302978515625	CALLE ESTACION FERROCARRIL, 22	33620	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15120.pdf	""
6	16302	CANCIENES	43.507328000000001111402525566518306732177734375	-5.8692440000000001276703187613748013973236083984375	CARRETERA DE LA CHUSCA, 205	33470	Corvera de Asturias	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16302.pdf	""
7	16010	CIAÑO	43.28944700000000267436917056329548358917236328125	-5.66831399999999963057462082360871136188507080078125	CALLE INFANZONES DE LANGREO, S/N	33900	Langreo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16010.pdf	""
8	15210	EL CALEYO	43.32933899999999738383849035017192363739013671875	-5.87264900000000000801492205937393009662628173828125	CALLE EL LUGAR CALEYO, S/N	33171	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15210.pdf	""
9	16011	EL ENTREGO	43.28720700000000221052687265910208225250244140625	-5.6446220000000000283080225926823914051055908203125	AVDA DEL PARQUE S/N	33948	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16011.pdf	""
10	16301	FERROÑES	43.476033000000001038642949424684047698974609375	-5.86161900000000013477574611897580325603485107421875	CALLE ESTACION FERROCARRIL S/N	33470	Llanera	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16301.pdf	""
11	15410	GIJON-SANZ CRESPO	43.53774260000000140280462801456451416015625	-5.675904100000000340742190019227564334869384765625	CALLE SANZ CRESPO, S/N	33207	Gijón	Asturias	""	""
12	15121	LA COBERTORIA	43.13010299999999830333763384260237216949462890625	-5.81578899999999965331198836793191730976104736328125	CARRETERA LN-4 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33630	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15121.pdf	""
13	15217	LA CORREDORIA	43.387844999999998663042788393795490264892578125	-5.82690100000000033020342016243375837802886962890625	CALLE DOCTOR INGENIERO FRANCISCO PINTADO, S/N	33011	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15217.pdf	""
14	16008	LA FELGUERA	43.3048000000000001818989403545856475830078125	-5.69277000000000032997604648699052631855010986328125	CALLE INVENTOR LA CIERVA, S/N	33930	Langreo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16008.pdf	""
15	15119	LA FRECHA	43.09614400000000244972397922538220882415771484375	-5.79852399999999956747842588811181485652923583984375	CARRETERA N-630 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33629	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15119.pdf	""
16	15206	LA PEREDA-RIOSA	43.277051999999997633494785986840724945068359375	-5.812250999999999834244590601883828639984130859375	CARRETERA N-630 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33682	Mieres	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15206.pdf	""
17	16402	LA ROCICA	43.5470830000000006521077011711895465850830078125	-5.9046909999999996898623066954314708709716796875	CALLE AVILES, S/N	33403	Avilés	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16402.pdf	""
18	15209	LAS SEGADAS	43.31326299999999918100002105347812175750732421875	-5.86935400000000040421355151920579373836517333984375	N630 AP. DE RENFE	33171	Ribera de Arriba	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15209.pdf	""
19	15218	LLAMAQUIQUE	43.35881100000000287764123640954494476318359375	-5.8573339999999998184421201585792005062103271484375	CALLE TRECE ROSAS, S/N	33005	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15218.pdf	""
20	16408	LOS CAMPOS	43.53676699999999755164026282727718353271484375	-5.8850970000000000226236807066015899181365966796875	CALLE MARIA JOSEFA CANELLADA, S/N	33404	Corvera de Asturias	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16408.pdf	""
21	15300	LUGO DE LLANERA	43.44229800000000096815711003728210926055908203125	-5.8159720000000003636841938714496791362762451171875	CALLE JOSE MANUEL BOBES, S/N	33690	Llanera	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15300.pdf	""
22	15212	LUGONES	43.40426699999999726742316852323710918426513671875	-5.81184700000000020736479200422763824462890625	TRAVESIA TARTIERE, 2	33420	Siero	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15212.pdf	""
23	15203	MIERES-PUENTE	43.250045000000000072759576141834259033203125	-5.782256000000000284444467979483306407928466796875	BARRIO GONZALIN, 1	33600	Mieres	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15203.pdf	""
24	15303	MONTEANA	43.52082699999999704232322983443737030029296875	-5.746368000000000364480001735500991344451904296875	BARRIO MONTEANA - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33691	Gijón	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15303.pdf	""
25	16400	NUBLEDO	43.52333800000000252339305006898939609527587890625	-5.8701939999999996899759935331530869007110595703125	CARRETERA AS-17 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33416	Corvera de Asturias	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16400.pdf	""
26	15207	OLLONIEGO	43.29611799999999988131094141863286495208740234375	-5.8188750000000002415845301584340631961822509765625	CARRETERA AS-242 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33660	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15207.pdf	""
27	15211	OVIEDO	43.366523000000000820364220999181270599365234375	-5.855230999999999852434484637342393398284912109375	CALLE URIA, S/N - PLAZA DE LOS FERROVIARIOS, S/N	33012	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15211.pdf	""
28	16005	PEÑA RUBIA	43.32132899999999864348865230567753314971923828125	-5.7208670000000001465423338231630623340606689453125	ANTIGUA CARRETERA AS-244 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33929	Langreo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16005.pdf	""
29	15122	POLA DE LENA	43.15865999999999758074409328401088714599609375	-5.831058999999999770125214126892387866973876953125	CALLE RAMON Y CAJAL, 19	33630	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15122.pdf	""
30	15118	PUENTE DE LOS FIERROS	43.07175600000000059708327171392738819122314453125	-5.7693799999999999528199623455293476581573486328125	CARRETERA N-630 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33692	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15118.pdf	""
31	16009	SAMA	43.29185199999999866804500925354659557342529296875	-5.67947100000000038022562875994481146335601806640625	CALLE CIPRIANO PEDROS, S/N	33900	Langreo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16009.pdf	""
32	16405	SAN JUAN DE NIEVA	43.587884000000002515662345103919506072998046875	-5.9313599999999997436361809377558529376983642578125	AVENIDA LA PLAYA, 32	33417	Castrillón	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16405.pdf	""
33	16001	SANTA EULALIA DE MANZANEDA	43.31736099999999822784957359544932842254638671875	-5.812635000000000218278728425502777099609375	CARRETERA AS-116 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33669	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16001.pdf	""
34	15202	SANTULLANO	43.22089700000000078716766438446938991546630859375	-5.78557599999999982998133418732322752475738525390625	CARRETERA MI-3 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33611	Mieres	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15202.pdf	""
35	15302	SERIN	43.5048359999999973979356582276523113250732421875	-5.78191800000000011294787327642552554607391357421875	CARRETERA AS-326 - CAMINO ESTACION, 11 A	33697	Gijón	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15302.pdf	""
36	15208	SOTO DE REY	43.30640700000000009595169103704392910003662109375	-5.85578999999999982861709213466383516788482666015625	CALLE ESTACION FERROCARRIL S/N	33696	Ribera de Arriba	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15208.pdf	""
37	16002	TUDELA-VEGUIN	43.33101599999999820056473254226148128509521484375	-5.776870999999999867213773541152477264404296875	CALLE TINO CASAL, S/N	33910	Oviedo	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16002.pdf	""
38	15200	UJO	43.2060000000000030695446184836328029632568359375	-5.79248999999999991672439136891625821590423583984375	CALLE ESTACION S/N 	33640	Mieres	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15200.pdf	""
39	15400	VERIÑA	43.541561000000001513399183750152587890625	-5.72278299999999973124431562609970569610595703125	CARRETERA AVILES, S/N	33213	Gijón	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15400.pdf	""
40	15301	VILLABONA DE ASTURIAS	43.4615069999999974470483721233904361724853515625	-5.8263949999999997686472852365113794803619384765625	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	33422	Llanera	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15301.pdf	""
41	15305	VILLABONA TABLADIELLO	43.47415500000000321279003401286900043487548828125	-5.8000389999999999446345100295729935169219970703125	CARRETERA AS-325 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	33422	Llanera	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15305.pdf	""
42	16401	VILLALEGRE	43.540042999999997164195519872009754180908203125	-5.90223399999999998044586391188204288482666015625	CALLE CAMINO LA FUENTE, S/N	33406	Avilés	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion16401.pdf	""
43	15123	VILLALLANA	43.183841999999998506609699688851833343505859375	-5.81465199999999970970065987785346806049346923828125	AVENIDA DE SANTIAGO, S/N	33695	Lena	Asturias	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion15123.pdf	""
