﻿_id	CÓDIGO	DESCRIPCION	LATITUD	LONGITUD	DIRECCIÓN	C.P.	POBLACION	PROVINCIA	Fichas	Túneles lavado
1	65005	ALBUIXECH	39.5441373	-0.320388	AVENIDA VIRGEN ALBUIXECH, 23	46550	Albuixech	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65005.pdf	""
2	66211	ALDAIA	39.4614203	-0.4612243	CARRER LLUIS PORTAVELLA, 1	46960	Aldaia	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66211.pdf	""
3	64203	ALFAFAR-BENETUSSER	39.4218996	-0.3930134	DOCTOR ANTONIO MUÑOZ, S/N	46910	Benetússer	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64203.pdf	""
4	64105	ALGEMESI	39.1945808	-0.4407954	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46680	Algemesí	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64105.pdf	""
5	67216	ALGIMIA-CIUDAD	39.7460335	-0.3672437	CARRER PICAIO, S/N	46148	Algimia de Alfara	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67216.pdf	""
6	65209	ALMASSORA	39.9543523	-0.0775039	CARRER ESTACIO FERROCARRIL, S/N	12550	Almazora/Almassora	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65209.pdf	""
7	65202	ALMENARA	39.7522591	-0.2156704	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	12590	Almenara	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65202.pdf	""
8	64104	ALZIRA	39.1519351	-0.4512296	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46600	Alzira	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64104.pdf	""
9	64107	BENIFAIO	39.2865962	-0.4300849	PLAZA ESTACION FERROCARRIL, S/N	46450	Benifaió	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64107.pdf	""
10	66206	BUÑOL	39.4273336	-0.7875467	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46370	Buñol	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66206.pdf	""
11	65207	BURRIANA-ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO	39.895253	-0.1056377	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	12530	Borriana/Burriana	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65207.pdf	""
12	64103	CARCAIXENT	39.1182487	-0.4547076	GLORIETA ESTACION FERROCARRIL, S/N	46740	Carcaixent	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64103.pdf	""
13	65300	CASTELLO DE LA PLANA	39.988259	-0.052266	CALLE PINTOR OLIET, 2	12006	Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	Castellón/Castelló	""	""
14	64201	CATARROJA	39.3994659	-0.3994599	RONDA DEL ESTE, S/N	46470	Catarroja	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64201.pdf	""
15	67211	CAUDIEL	39.94733	-0.572027	AVENIDA ESTACION, 15	12440	Caudiel	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67211.pdf	""
16	66208	CHESTE	39.4902567	-0.6876734	PLAZA MAESTRO SERRANO, 2	46380	Cheste	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66208.pdf	""
17	65204	CHILCHES	39.7812077	-0.1917555	PLAZA JARDIN, S/N	12592	Chilches/Xilxes	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65204.pdf	""
18	66207	CHIVA	39.4706442	-0.7232841	AVENIDA ESTACION FERROCARRIL, S/N	46370	Chiva	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66207.pdf	""
19	66210	CIRCUIT RICARDO TORMO	39.495419	-0.624782	CARRETERA CV-383 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	46380	Buñol	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66210.pdf	""
20	69104	CULLERA	39.177862	-0.263263	CARRETERA CV-5040 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	46400	Cullera	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69104.pdf	""
21	65007	EL PUIG	39.5873418	-0.3117602	CALLE CAMINO ESTACION FERROCARRIL, S/N	46540	Puig de Santa Maria, el	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65007.pdf	""
22	66203	EL REBOLLAR	39.4774601	-1.0111342	CALLE DESPOBLADO, S/N	46340	Requena	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66203.pdf	""
23	69101	EL ROMANI	39.3008731	-0.3929023	CALLE DESPOBLADO, S/N	46439	Sollana	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69101.pdf	""
24	67221	ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS	39.7063846	-0.3482865	AVENIDA CAMP DE MORVEDRE, S/N	46590	Estivella	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67221.pdf	""
25	69110	GANDIA	38.9703239	-0.1799097	PARC L'ESTACIO FERROCARRIL, S/N	46700	Gandia	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69110.pdf	""
26	67223	GILET	39.6793275	-0.3202243	CALLE DESPOBLADO, S/N	46149	Gilet	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67223.pdf	""
27	67212	JERICA-VIVER	39.9151971	-0.5693862	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	12450	Jérica	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67212.pdf	""
28	65203	LA LLOSA	39.7659238	-0.2045537	CALLE DESPOBLADO, S/N	12591	Llosa, la	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65203.pdf	""
29	64102	LA POBLA LLARGA	39.0468553	-0.4919616	BARRIO ESTACION FERROCARRIL, S/N	46670	Pobla Llarga, la	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64102.pdf	""
30	64006	L'ALCUDIA	38.9692953	-0.5866583	CALLE PINTOR SOROLLA, S/N	46690	Alcúdia de Crespins, l'	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64006.pdf	""
31	64007	L'ENOVA-MANUEL	39.046208	-0.491565	CARRER BONAVISTA, 42	46660	Manuel	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64007.pdf	""
32	65201	LES VALLS	39.7186018	-0.2401644	CALLE DESPOBLADO, S/N	46500	Sagunto/Sagunt	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65201.pdf	""
33	66209	LORIGUILLA-REVA	39.4857211	-0.5673002	POLIGONO NUMERO 2 - ESTACION FERRORACCIL, S/N	46393	Loriguilla	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66209.pdf	""
34	65006	MASSALFASSAR	39.5550512	-0.318312	CARRER ESTACIO FERROCARRIL, S/N	46560	Massalfassar	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65006.pdf	""
35	64202	MASSANASSA	39.4088749	-0.3954941	CALLE GARCIA LORCA, S/N	46470	Massanassa	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64202.pdf	""
36	64003	MOIXENT	38.8758648	-0.7573129	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	46640	Mogente/Moixent	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64003.pdf	""
37	65205	MONCOFAR	39.8172732	-0.1635392	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	12593	Moncofa	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65205.pdf	""
38	64005	MONTESA	38.941764	-0.642235	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	46692	Montesa	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64005.pdf	""
39	67213	NAVAJAS	39.8744595	-0.5058987	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	12470	Navajas	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67213.pdf	""
40	65206	NULES-VILLAVIEJA	39.853502	-0.152227	CALLE RAMON LLUCH, S/N	12520	Nules	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65206.pdf	""
41	69111	PLATJA I GRAU DE GANDIA	38.983932	-0.168872	AVINGUDA D'EUROPA, S/N	46730	Gandia	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69111.pdf	""
42	65008	PUÇOL	39.6211074	-0.3024345	CALLE FELIPE SEBASTIAN, S/N	46530	Puçol	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65008.pdf	""
43	66202	REQUENA	39.4914373	-1.1048262	CALLE FERROCARRIL, S/N	46340	Requena	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66202.pdf	""
44	65001	ROCA-CUPER	39.5441373	-0.320388	CALLE FERROCARRIL, S/N	46550	Meliana	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65001.pdf	""
45	65200	SAGUNT	39.6750135	-0.271815	CARRETERA N-340 - ESTACION FERROCARRIL, S/N	46500	Sagunto/Sagunt	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65200.pdf	""
46	66201	SAN ANTONIO DE REQUENA	39.5228311	-1.1505117	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46390	Requena	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66201.pdf	""
47	67214	SEGORBE-ARRABAL	39.8548087	-0.4941752	CARRETERA NACIONAL 234, S/N	12400	Segorbe	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67214.pdf	""
48	67215	SEGORBE-CIUDAD	39.8490418	-0.480858	EXPLANADA DE LA ESTACION, S/N	12400	Segorbe	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67215.pdf	""
49	66204	SIETE AGUAS	39.4572872	-0.9023037	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	46392	Siete Aguas	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66204.pdf	""
50	64200	SILLA	39.3605117	-0.4159142	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46460	Silla	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64200.pdf	""
51	69102	SOLLANA	39.2773128	-0.3764178	CALLE SAN VICENTE, 1	46430	Sollana	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69102.pdf	""
52	67217	SONEJA	39.8120247	-0.4306676	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	12480	Soneja	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion67217.pdf	""
53	69103	SUECA	39.205606	-0.307813	PASEO ESTACION FERROCARRIL, S/N	46410	Sueca	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69103.pdf	""
54	69105	TAVERNES DE LA VALLDIGNA	39.0789696	-0.2262717	CALLE ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	46760	Tavernes de la Valldigna	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69105.pdf	""
55	66200	UTIEL	39.5713077	-1.2031789	CALLE ACTOR RABAL, S/N	46300	Utiel	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66200.pdf	""
56	66212	VALENCIA SANT ISIDRE	39.4527445	-0.4058084	CALLE DELS GREMIS, S/N	46014	Valencia	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66212.pdf	""
57	65003	VALENCIA-CABANYAL	39.4700954	-0.334666	AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, S/N	46022	Valencia	Valencia/Valéncia	""	""
58	65000	VALENCIA-ESTACIO DEL NORD	39.4669226	-0.3771506	CALLE XATIVA, 24	46007	Valencia	Valencia/Valéncia	""	""
59	65002	VALENCIA-LA FONT DE SANT LLUIS	39.4411351	-0.3660763	AVENIDA AUSIAS MARCH, S/N	46026	Valencia	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65002.pdf	""
60	64004	VALLADA	38.908988	-0.689953	AVENIDA DE L'ANTIGA ESTACIO, 3	46691	Vallada	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64004.pdf	""
61	66205	VENTA MINA-SIETE AGUAS	39.454073	-0.870661	CARRETERA N-III - ESTACION DE FERROCARRIL, S/N	46392	Buñol	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66205.pdf	""
62	65208	VILA-REAL	39.9322174	-0.0973214	AVENIDA DE FRANCIA, 14	12540	Vila-real	Castellón/Castelló	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion65208.pdf	""
63	64100	XATIVA	38.9918333	-0.5253742	PLAÇA DE L'ESTACIO, S/N	46800	Xàtiva	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion64100.pdf	""
64	69107	XERACO	39.0262924	-0.2146258	CALLE ESTACION FERROCARRIL, S/N	46770	Xeraco	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69107.pdf	""
65	66214	XIRIVELLA-ALQUERIES	39.4597864	-0.4473898	CARRER DE JOAN FUSTER, S/N	46950	Xirivella	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion66214.pdf	""
66	69200	XIRIVELLA-L'ALTER	39.4639487	-0.420941	AVENIDA RIO TURIA, S/N	46950	Xirivella	Valencia/Valéncia	https://data.renfe.com/files/estaciones/FichaEstacion69200.pdf	""
